
Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor memiliki lebih dari 4.000 alumni yang telah bekerja di berbagai industri perhotelan di seluruh dunia. Beberapa dari mereka bekerja di hotel, di jalur pelayaran, di restoran, rumah sakit, bank, sebagai pegawai pemerintah, di apartemen, sebagai konsultan, atau penyelenggara acara.
Jelajahi dunia bersama ilmu perhotelan dan kuliner BHI.
REGULAR
Gel. | Pendaftaran | Biaya | Biaya Tahun Pertama | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Program 1 Tahun | D3 | D4 | S1 | |||
1 | Nov– Des 2020 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
Biaya Semester 1 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Biaya Semester 2 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Total | 16.500.000 | 16.500.000 | 17.500.000 | 18.500.000 | ||
2 | Jan– Mei 2021 | Uang Gedung | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Uang Pangkal | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
Biaya Semester 1 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Biaya Semester 2 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Total | 17.500.000 | 17.500.000 | 18.500.000 | 19.500.000 | ||
3 | Jun– Agu 2021 | Uang Gedung | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Uang Pangkal | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
Biaya Semester 1 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Biaya Semester 2 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Total | 18.500.000 | 18.500.000 | 19.500.000 | 20.500.000 | ||
4 | Sep– Okt 2021 | Uang Gedung | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Uang Pangkal | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
Biaya Semester 1 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Biaya Semester 2 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
Total | 19.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 |
S1 | D4 | D3 | |
---|---|---|---|
Semester 3 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | Rp. 9.250.000 |
Semester 4 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | Rp. 9.250.000 |
Semester 5 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | Rp. 9.250.000 |
Semester 6 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | Rp. 9.250.000 |
Semester 7 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | – |
Semester 8 | Rp. 10.250.000 | Rp. 9.750.000 | – |
Catatan:
* Mahasiwa/i dapat mengajukan beasiswa sebesar 10% dengan syarat :
– Mahasiswa/i terdaftar melalui jalur PMDK/Prestasi
– Nilai IPK di atas 3.2 dan tidak ada nilai D
– Pengajuan beasiswa dilakukan sebelum perkuliahan semester ganjil dimulai
* Biaya dapat dicicil
REGULAR B
Gel. | Pendaftaran | Biaya | Biaya Tahun Pertama | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Program 1 Tahun | D3 | D4 | S1 | |||
1 | Nov– Des 2020 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
2 | Jan– Mei 2021 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
3 | Jun– Agu 2021 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
4 | Sep– Okt 2021 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
S1 | D4 | D3 | |
---|---|---|---|
Semester 3 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 4 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 5 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 6 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Semester 7 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | – |
Semester 8 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | – |
Catatan:
* Biaya dapat dicicil
KELAS KARYAWAN
Gel. | Pendaftaran | Biaya | Biaya Tahun Pertama | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Program 1 Tahun | D3 | D4 | S1 | |||
1 | Apr – Mei 2021 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Semester 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Total | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
2 | Jun – Agu 2021 | Uang Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uang Pangkal | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Biaya Semester 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Biaya Semester 2 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Total | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
S1 | D4 | D3 | |
---|---|---|---|
Semester 3 | Rp. 7.250.000 | Rp. 7.250.000 | Rp. 7.250.000 |
Semester 4 | Rp. 7.250.000 | Rp. 7.250.000 | Rp. 7.250.000 |
Semester 5 | Rp. 7.250.000 | Rp. 7.250.000 | Rp. 7.250.000 |
Semester 6 | Rp. 7.250.000 | Rp. 7.250.000 | Rp. 7.250.000 |
Semester 7 | Rp. 7.250.000 | Rp. 7.250.000 | – |
Semester 8 | Rp. 7.250.000 | Rp. 7.250.000 | – |
* Biaya dapat dicicil
* Program akan berjalan jika kuota terpenuhi