| Uang formulir | Rp 200.000 |
| Uang Pangkal Kampus A | Rp 6.000.000 |
| Uang Pangkal Kampus B | Rp 3.000.000 |
| Uang Pangkal Kampus A (Lanjutan/Pindahan) | Rp 5.000.000 |
| Uang daftar ulang per semester | Rp 200.000 |
FAKULTAS & PROGRAM STUDI
| Fakultas Teknik | Ekstensi
(dalam rupiah)
|
Pagi
(dalam rupiah)
|
Sore
(dalam rupiah)
|
Shift
(dalam rupiah)
|
| Teknik Lingkungan (S1) | 950.000 | 650.000 | 700.000 | – |
| Biaya SKS/semester | 10.000/SKS | |||
| Teknik Informatika (S1) | 950.000 | 850.000 | 900.000 | 900.000 |
| Biaya SKS/semester | 25.000/SKS | |||
| Sistem Informasi (S1) | 950.000 | 700.000 | 750.000 | – |
| Biaya SKS/semester | 25.000/SKS | |||
| Manajemen Informatika (DIII) | 950.000 | 650.000 | 700.000 | |
| Biaya SKS/semester | 10.000/SKS |
| Fakultas Ekonomi | Ekstensi
(dalam rupiah)
|
Pagi
(dalam rupiah)
|
Sore
(dalam rupiah)
|
Shift
(dalam rupiah)
|
| Akuntansi (S1) | 950.000 | 850.000 | 900.000 | 900.000 |
| Biaya SKS/semester | 25.000/SKS | |||
| Manajemen (S1) | 950.000 | 850.000 | 900.000 | 900.000 |
| Biaya SKS/semester | 25.000/SKS |
| Fakultas ISIP | Ekstensi
(dalam rupiah)
|
Pagi
(dalam rupiah)
|
Sore
(dalam rupiah)
|
Shift
(dalam rupiah)
|
| Ilmu Hubungan Internasional (S1) | 950.000 | 650.000 | 700.000 | |
| Biaya SKS/semester | 10.000/SKS | |||
| Ilmu Komunikasi (S1) | 950.000 | 850.000 | 900.000 | 900.000 |
| Biaya SKS/semester | 25.000/SKS |
| Fakultas Perikanan | Ekstensi
(dalam rupiah)
|
Pagi
(dalam rupiah)
|
Sore
(dalam rupiah)
|
Shift
(dalam rupiah)
|
| Pemanfaatn Sumber Daya Periklanan (S1) | 950.000 | 650.000 | 700.000 | |
| Biaya SKS/semester | 10.000/SKS | |||
| Budidaya Perairan (S1) | 950.000 | 650.000 | 700.000 | |
| Biaya SKS/semester | 10.000/SKS |
- Biaya pendidikan dan prosedur registrasi
| Rincian Biaya per Semester | Biaya (dalam rupiah) |
| Biaya Ujian Saringan Masuk | 250.000 |
| Semester I (registrasi) | 250.000 |
| Biaya Kuliah Rp 410.000×12 | 4.920.000 |
| Sub Total per Semester | 5.170.000 |
| Semester II (registrasi) | 250.000 |
| Biaya kuliah Rp 410.000×12 | 4.920.000 |
| Sub Total per Semester | 5.170.000 |
| Semester III (registrasi) | 250.000 |
| Biaya kuliah Rp 410.000×9 | 3.690.000 |
| Sub Total per Semester | 5.170.000 |
| Semester IV (registrasi) | 250.000 |
| Biaya kuliah Rp 410.000×6 | 2.460.000 |
| Sub Total per Semester | 2.170.000 |
| Biaya Thesis | 1.600.000 |
| Total Biaya | 18.840.000 |
| *biaya diatas merupakan biaya saat ketentuan dicetak |
- Mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan MM USNI apabila sudah melunasi biaya pendaftaran, registrasi dan biaya sks pada semester pertama.
- Pembayaran biaya perkuliahan dapat dicicil 2 (dua) kali dalam satu semester yaitu pada saat awal perkuliahan dimulai atau registrasi dan menjelang Ujian tengah semester (pertengahan semester).
- Apabila pembayaran kuliah melewati batas waktu yang ditentukan pada point b maka mahasiswa akan dikenakan denda sebesar 5% dari beban sks pada semester bersangkutan.
- Apabila sampai dengan batas akhir 2 minggu setelah ujian semester mahasiswa tidak melakukan pembayaran uang kuliah maka mahasiwa dinyatakan tidak dapat melanjutkan perkuliahan pada semester yang berjalan.
![]()

