Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dibayarkan per semester
Dana Pengembangan Kampus (DPK) dibayarkan 1 kali awal semester
Dana Pengembangan Khusus Kampus (DPKK) dibayarkan 1 kali awal semester dengan nominal kelipatan Rp 1.000.000
- Biaya Pendaftaran Kelas A & B: Rp 350.000
- Biaya Pendaftaran Kelas C: Rp 450.000
- Biaya Asuransi: Rp 200.000
- Biaya Konversi (mahasiswa pindahan): Rp 450.000
Informasi Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru untuk S2:
- Biaya Pendaftaran: Rp 500.000
- Biaya Matrikulasi/Pra-pasca: Rp 1.500.000
| Fakultas | Program Studi | DPP (Rp) | DPK (Rp) |
| Hukum | Ilmu Hukum (A,B) | 4.500.000 | 2.000.000 |
| Ilmu Hukum (C) | 5.500.000 | 2.000.000 | |
| Ekonomi | Manajemen (A,B) | 4.500.000 | 2.000.000 |
| Manajemen (C) | 5.500.000 | 2.000.000 | |
| Akuntansi (A,B) | 4.500.000 | 2.000.000 | |
| Akuntansi (C) | 5.500.000 | 2.000.000 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan (A,B) | 4.500.000 | 2.000.000 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial (A,B) | 4.500.000 | 2.000.000 | |
| Ilmu Komunikasi (A,B) | 4.500.000 | 2.000.000 | |
| D-III Kepolisian (A) | 5.500.000 | 2.000.000 | |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Akuntansi (A) | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Pendidikan Akuntansi (C) | 5.000.000 | 2.000.000 | |
| Pendidikan Matematika (A) | 4.000.000 | 2.000.000 | |
| Pendidikan Matematika (C) | 5.000.000 | 2.000.000 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (A) | 4.000.000 | 2.000.000 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (C) | 5.000.000 | 2.000.000 | |
| Teknik | Teknik Industri (A,B) | 5.000.000 | 2.000.000 |
| Teknik Industri (C) | 6.500.000 | 2.000.000 | |
| Teknik Sipil (A,B) | 5.500.000 | 2.000.000 | |
| Teknik Sipil (C) | 7.000.000 | 2.000.000 | |
| Arsitektur (A,B) | 5.000.000 | 2.000.000 | |
| Arsitektur (C) | 6.500.000 | 2.000.000 | |
| Teknik Elektro (A,B) | 5.000.000 | 2.000.000 | |
| Teknik Elektro (C) | 6.500.000 | 2.200.000 | |
| Teknik Informatika (A,B) | 5.500.000 | 2.000.000 | |
| Teknik Informatika (C) | 6.500.000 | 2.000.000 | |
| Pascasarjana | Magister Ilmu Pemerintahan | 6.500.000 | 1.000.000/semester |
| Magister Manajemen | 6.500.000 | 1.000.000/semester | |
| Magister Teknik Informatika | 6.500.000 | 1.000.000/semester | |
| Magister Hukum | 6.500.000 | 1.000.000/semester |
![]()

