
Fakultas | Jurusan/Program Studi |
Fakultas Ekonomi | S1 Manajemen (Manajemen Perhotelan, Manajemen Pariwisata, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran) |
S1 Akuntansi | |
Fakultas Ilmu Komunikasi | S1 Ilmu Komunikasi (Ilmu Hubungan Masyarakat, Komunikasi Pemasaran, Ilmu Jurnalistik) |
D3 Komunikasi (Hubungan Masyarakat, Penyiaran/Broadcasting) | |
Fakultas Teknik | S1 Teknik Industri (Teknik Industri, Teknik Grafika) |
S1 Teknik Lingkungan | |
Fakultas Teknologi Industri Pertanian | S1 Teknologi Pangan (Teknologi Industri Pangan, Manajemen Sistem Pelayanan Makanan), Ilmu Gizi |
Fakultas Hukum | S1 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis, Praktisi) |
Biaya Kuliah
Fakultas/Program Studi | OSMARU | DKM | BPP | SPSA |
S1 Manajemen | 600.000 | 300.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 300.000 | 7.200.000 | 10.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 600.000 | 300.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
D3 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 300.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Fakultas Teknik | 600.000 | 300.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 300.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Fakultas Hukum | 600.000 | 300.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Sementara, berikut biaya kuliah di USAHID untuk Kelas Ekstensi.
Fakultas/Program Studi | OSMARU | DKM | BPP | SPSA |
S1 Manajemen | 600.000 | 300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
S1 Akuntansi | 600.000 | 300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 600.000 | 300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
D3 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
Fakultas Teknik | 600.000 | 300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
S1 Teknologi Pangan | 600.000 | 300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
Fakultas Hukum | 600.000 | 300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Universitas Sahid melalui nomor telepon (021) 83785303 (ext. 304) atau nomor ponsel 085882487236.