
Bersama ini kami universitasswasta.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif 2025/2026, Sebagai berikut :
Sejarah Politeknik Negeri Media Kreatif
Kebijakan revitalisasi Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin) menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) adalah dalam rangka menindaklanjuti pidato Presiden Yudhoyono saat membuka Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) di Jakarta Convention Center, 4 Juni 2008, yakni: “… We now must look at the creative and cultural industry as the way to our economic future.” Pernyataan ini menyiratkan bahwa industri kreatif yang berbasis kreativitas dan budaya perlu secara sistematis didukung kebijakan pemerintah baik dari aspek industri maupun dukungan sumber daya manusia.
Pendirian Polimedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2008 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2008 bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan mendukung perkembangan industri kreatif nasional. Institusi pendidikan Polimedia diharapkan dapat memberikan kontribusi inovasi dalam perkembangan era baru masyarakat modern di Indonesia. Polimedia memiliki tanggung jawab untuk membawa bangsa ini sejajar dengan bangsa lain dalam kancah percaturan dunia pendidikan internasional sebagai katalisator untuk pengembangan potensi bangsa. PoliMedia merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi pertama dan satu-satunya yang dirancang secara khusus untuk menyediakan berbagai program studi yang relevan dengan dunia industri kreatif. Polimedia memiliki posisi strategis di komunitas industri kreatif nasional yang secara sistematis berupaya untuk senantiasa melakukan berbagai inovasi dan pengembangan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Visi dan Misi
Visi
Visi Polimedia yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.
Misi
- Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
- Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
- Membentuk program-program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
- Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
- Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif TA 2025/2026
1. Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan tarif yang diberlakukan kepada mahasiswa di setiap semesternya. Pembayaran dilakukan sebelum perkuliahan pada semester tersebut dimulai. UKT ini termasuk biaya perkuliahan, biaya praktik, biaya ujian, jaket almamater, dan kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa yang lulus jalur Nasional (SNBP dan SNBT), UKT diberikan sesuai dengan kemampuan orangtua/wali mahasiswa. Sementara itu, mahasiswa yang lulus jalur Ujian Mandiri ataupun SMB memilih UKT golongan 7, 8, atau 9.
No | Nama Prodi | UKT Gol 1
(Rp) |
UKT Gol 2
(Rp) |
UKT Gol 3
(Rp) |
UKT Gol 4
(Rp) |
UKT Gol 5
(Rp) |
UKT Gol 6
(Rp) |
UKT Gol 7
(Rp) |
UKT Gol 8
(Rp) |
UKT Gol 9
(Rp) |
1 | D4 Desain Mode | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | D4 Teknologi Permainan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
3 | D4 Animasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
4 | D4 Teknologi Rekayasa Multimedia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | D4 Pengelolaan Perhotelan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
6 | D4 Produksi Film dan TV | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
7 | D3 Teknik Pemeliharaan Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
8 | D3 Teknik Grafika | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
9 | D4 Teknologi Rekayasa Pengemasan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
10 | D3 Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
11 | D3 Penerbitan | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
12 | D3 Fotografi | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
13 | D3 Penyiaran | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
14 | D3 Periklanan | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
15 | D3 Seni Kuliner | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
16 | D3 Teknik Grafika (Kampus Medan) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
17 | D3 Desain Grafis (Kampus Medan) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
18 | D3 Periklanan (Kampus Medan) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
19 | D3 Periklanan (Kampus Medan) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
20 | D3 Teknik Grafika (Kampus Makassar) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
21 | D3 Desain Grafis (Kampus Makassar) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
22 | D3 Periklanan (Kampus Makassar) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
23 | D3 Periklanan (Kampus Makassar) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
2. Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
Iuran Pengembangan Institusi (IPI) diberlakukan kepada Mahasiswa Baru yang melalui Mandiri Konsorsium dan Ujian Mandiri Polimedia. Pembayaran IPI dilakukan satu kali hanya pada awal perkuliahan semester I.
Jenjang | Kampus Jakarta
(Rp) |
Kampus PSDKU
(Rp) |
Sarjana Terapan | 6.000.000,- | – |
Diploma 3 | 5.000.000,- | – |