
Bersama ini kami Universitasswasta.Com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Politeknik Piksi Ganesha 2023/2024, sebagai berikut:
POLITEKNIK PIKSI GANESHA
Politeknik Piksi Ganesha Bandung atau Kampus Ungu, adalah perguruan tinggi swasta yang terdapat di kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Politeknik Piksi Ganesha Bandung berafiliasi dengan Politeknik Dharma Patria Kebumen.
FAKULTAS DAN JURUSAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN PERHOTELAN
- Adm dan Keuangan (AKE)
- Keuangan Perbankan (KPB)
- Perhotelan dan Pariwisata (HTL)
- Manajemen Bisnis (MBIS)
- Komputerisasi Akuntansi (KAT)
FAKULTAS KOMPUTER DAN IT
- Manajemen Informatika (MIF)
- Teknik Informatika (TIK)
- Sistem Informasi (SI)
FAKULTAS KESEHATAN
- Manajemen Rumah Sakit (MRS)
- Rekam Medis & Info.Kesehatan (RMIK)
- Informatika Rekam Medis (IRM)
- Farmasi (FAR)
- Fisioterapi (FIS)
- Analis Kesehatan (AKS)
BIAYA KULIAH POLITEKNIK PIKSI GANESHA
EKONOMI & BISNIS | |||
Program Studi | Biaya Semester (6 Bulan) | Bayar Bulanan | Pembayaran Cash/ 2x Angsur |
Adm. Keuangan (D3) | 4,800,000 | 800,000 | 3,800,000 |
Komputerisasi Akuntansi (S1) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
Bisnis Digital (S1) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
IT & KOMPUTER | |||
Manajemen Informatika (D3) | 4,200,000 | 700,000 | 3,200,000 |
Teknik Informatika (D3) | 4,200,000 | 700,000 | 3,200,000 |
Sistem Informasi (S1) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
Komunikasi Digital (S1) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
KESEHATAN | |||
Adm. Rumah Sakit (D3) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
Fisioterapi (D3) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
Farmasi (D3) | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
Analis Kesehatan (D3) | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3) | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
Informatika Rekam Medis (S1) | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
DOUBLE DEGREE D3 DAN S1 (2 GELAR SEKALIGUS) | |||
D3 Adm. Keuangan & S1 Komputerisasi Akuntansi, Bisnis Digital | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
D3 Manj. Informatika, D3 Tek. Informatika & S1 Sistem Informasi, S1 Komunikasi Digital | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
D3 Rekam Medis & Infor. Kesehatan, D3 Adm. Rumah Sakit & Informatika Rekam Medis |