Bersama ini kami universitasswasta.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa 2025/2026, Sebagai berikut:
Sejarah Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa
Sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa (STTDB) adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang menaungi tiga program studi yaitu Prodi Teknik Informatika, Prodi Teknik Mesin, dan Prodi Teknik Elektro. STTDB didirikan berdasarkan SK No: 34/D/0/2007 dan SK No: 144/D/0/1993 pada tanggal 6 Maret 2007. Izin operasi masing-masing program studi diperpanjang pada tahun 2010 dan seterusnya menggunakan hasil akreditasi dari BAN- PT. yang kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 16 Juni 2023 dan di sahkan oleh surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 548/E/O/2023 tentang perubahan Badan penyelenggara Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa di Kota Bekasi dari Yayasan Patriot Pendidikan Bekasi menjadi Yayasan Patriot Pendidikan Ali Suratman.
VISI DAN MISI
VISI
Visi Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa adalah “Menghasilkan Sarjana yang Unggul, Profesional dan mampu berwirausaha di bidang teknik (Technopreneur) pada tahun 2027”.
MISI
Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa TA 2025/2026
SARJANA TEKNIK MESIN
| No | Jenis Biaya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran | 200.000 | – | – | – | – | – | – | – | 200.000 |
| 2 | Kemahasiswaan | 800.000 | – | – | – | – | – | – | – | 800.000 |
| 3 | Pengembangan | 2.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | 2.000.000 |
| 4 | Pelatihan Leader Ship (Outbond) | 1.500.000 | – | – | – | – | – | – | – | 1.500.000 |
| 5 | SPP | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24.000.000 |
| 6 | Ujian (UTS & UAS) | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 400.000 | 5.200.000 |
| 7 | Biaya Registrasi Ulang | – | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 8 | Biaya Praktikum | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 2.800.000 |
| 9 | Biaya Sidang Skripsi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Biaya Wisuda | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 8.200.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.150.000 | 3.950.000 | 37.550.000 |
SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
| No | Jenis Biaya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran | 200.000 | – | – | – | – | – | – | – | 200.000 |
| 2 | Kemahasiswaan | 800.000 | – | – | – | – | – | – | – | 800.000 |
| 3 | Pengembangan | 2.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | 2.000.000 |
| 4 | Pelatihan Leader Ship (Outbond) | 1.500.000 | – | – | – | – | – | – | – | 1.500.000 |
| 5 | SPP BEASISWA | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24.000.000 |
| 6 | Ujian (UTS & UAS) | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 400.000 | 5.200.000 |
| 7 | Biaya Registrasi Ulang | – | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 8 | Biaya Praktikum | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | – | – | – | – | 1.200.000 |
| 9 | Biaya Sidang Skripsi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Biaya Wisuda | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 8.200.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 3.850.000 | 3.750.000 | 35.950.000 |
SARJANA TEKNIK ELEKTRO
| No | Jenis Biaya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran | 200.000 | – | – | – | – | – | – | – | 200.000 |
| 2 | Kemahasiswaan | 800.000 | – | – | – | – | – | – | – | 800.000 |
| 3 | Pengembangan | 2.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | 2.000.000 |
| 4 | Pelatihan Leader Ship (Outbond) | 1.500.000 | – | – | – | – | – | – | – | 1.500.000 |
| 5 | SPP | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24.000.000 |
| 6 | Ujian (UTS & UAS) | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 400.000 | 5.200.000 |
| 7 | Biaya Registrasi Ulang | – | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| 8 | Biaya Praktikum | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 2.800.000 |
| 9 | Biaya Sidang Skripsi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Biaya Wisuda | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 8.200.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.150.000 | 3.950.000 | 37.550.000 |
Keterangan:
-
Tarif KKN, Skripsi, Pendadaran sesuai tarif tahun pelaksanaan.
-
Biaya SPP dan pengembangan bisa diangsur per bulan.
-
Jika pindahan/lanjutan/RPL dikenakan biaya konversi Rp 50.000/SKS × jumlah SKS yang diakui.
![]()

