Biaya Kuliah Universitas Ahmad Dahlan 2023/2024

Bersama ini kami Universitasswasta.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Ahmad Dahlan 2023/2024, sebagai berikut:

SEJARAH UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Universitas Ahmad Dahlan (disingkat sebagai UAD) adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang berdiri di Yogyakarta, Indonesia. Universitas Ahmad Dahlan beralamat di Jl. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 19 Desember 1994.

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) merupakan pengembangan dari Institut Keguruan dan llmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta. Institut Keguruan dan llmu Pendidikan Muhammadiyah Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan pengembangan FKIP Muhammadiyah Cabang Jakarta di Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 18 November 1960. FKIP Muhammadiyah merupakan kelanjutan kursus BI Muhammadiyah di Yogyakarta yang didirikan tahun 1957. Pada waktu itu kursus BI memiliki jurusan Ilmu Mendidik, Civic Hukum dan Ekonomi.

Pada tanggal 19 Desember 1994 dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 102/D/0/1994 ditetapkan bahwa IKIP Muhammadiyah Yogyakarta beralih fungsi menjadi Universitas Ahmad Dahlan.

BIAYA PENDAFTARAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TAHUN 2023/2024

No

Program Studi

Biaya Kuliah Semester Ke

I

II

III

IV

1 Bahasa dan Sastra Arab Rp6.750.000 Rp5.250.000 Rp5.250.000 Rp5.250.000
2 Ilmu Hadis Rp6.750.000 Rp5.250.000 Rp5.250.000 Rp5.250.000
3 Perbankan Syariah Rp6.940.000 Rp5.440.000 Rp5.440.000 Rp5.440.000
4 Pend. Agama Islam (Kampus Wates) Rp7.480.000 Rp5.980.000 Rp5.980.000 Rp5.980.000
5 Pend. Agama Islam (Kampus Jogja) Rp7.480.000 Rp5.980.000 Rp5.980.000 Rp5.980.000
6 Sastra Indonesia Rp7.670.000 Rp6.170.000 Rp6.170.000 Rp6.170.000
7 Sastra Indonesia (Warga Negara Asing) Rp11.400.000 Rp6.900.000 Rp6.900.000 Rp6.900.000
8 Sastra Inggris Rp9.850.000 Rp8.360.000 Rp8.360.000 Rp8.360.000
9 Ilmu Komunikasi Rp12.980.000 Rp11.480.000 Rp11.480.000 Rp11.480.000
10 Matematika Rp8.550.000 Rp7.050.000 Rp7.050.000 Rp7.050.000
11 Fisika Rp7.920.000 Rp6.240.000 Rp6.240.000 Rp6.240.000
12 Biologi Rp10.270.000 Rp8.770.000 Rp8.770.000 Rp8.770.000
13 Sistem Informasi Rp11.620.000 Rp10.120.000 Rp10.120.000 Rp10.120.000
14 D-4 Bisnis Jasa Makanan Rp8.960.000 Rp7.460.000 Rp7.460.000 Rp7.460.000
15 Ekonomi Pembangunan Rp9.600.000 Rp8.100.000 Rp8.100.000 Rp8.100.000
16 Manajemen Rp12.250.000 Rp10.750.000 Rp10.750.000 Rp10.750.000
17 Akuntansi Rp12.250.000 Rp10.750.000 Rp10.750.000 Rp10.750.000
18 Pendidikan Guru PAUD Rp8.920.000 Rp7.420.000 Rp7.420.000 Rp7.420.000
19 Pendidikan Fisika Rp9.970.000 Rp8.470.000 Rp8.470.000 Rp8.470.000
20 Pendidikan Biologi Rp10.085.000 Rp8.585.000 Rp8.585.000 Rp8.585.000
21 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Rp9.700.000 Rp8.200.000 Rp8.200.000 Rp8.200.000
22 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia Rp10.420.000 Rp8.920.000 Rp8.920.000 Rp8.920.000
23 Pendidikan Matematika Rp10.620.000 Rp9.120.000 Rp9.120.000 Rp9.120.000
24 Bimbingan Konseling Rp11.060.000 Rp9.560.000 Rp9.560.000 Rp9.560.000
25 Pendidikan Bahasa Inggris Rp11.115.000 Rp9.615.000 Rp9.615.000 Rp9.615.000
26 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rp11.290.000 Rp9.790.000 Rp9.790.000 Rp9.790.000
27 Pend. Vokasional Teknologi Otomotif Rp9.550.000 Rp8.050.000 Rp8.050.000 Rp8.050.000
28 Pend. Vokasional Teknik Elektronika Rp9.550.000 Rp8.050.000 Rp8.050.000 Rp8.050.000
29 Teknik Kimia Rp11.760.000 Rp10.260.000 Rp10.260.000 Rp10.260.000
30 Teknik Elekro Rp12.040.000 Rp10.540.000 Rp10.540.000 Rp10.540.000
31 Teknik Industri Rp12.520.000 Rp11.020.000 Rp11.020.000 Rp11.020.000
32 Informatika Rp13.030.000 Rp11.530.000 Rp11.530.000 Rp11.530.000
33 Teknologi Pangan Rp10.220.000 Rp8.720.000 Rp8.720.000 Rp8.720.000
34 Hukum Rp11.760.000 Rp10.260.000 Rp10.260.000 Rp10.260.000
35 Psikologi Rp13.180.000 Rp11.680.000 Rp11.680.000 Rp11.680.000
36 Kesehatan Masyarakat Rp15.730.000 Rp14.230.000 Rp14.230.000 Rp14.230.000
37 Gizi Rp9.300.000 Rp7.800.000 Rp7.800.000 Rp7.800.000
38 Farmasi Rp22.390.000 Rp20.890.000 Rp20.890.000 Rp20.890.000
39 Kedokteran Rp60.450.000 Rp58.950.000 Rp58.950.000 Rp58.950.000

No

Program Studi

Biaya Kuliah Semester Ke

V

VI

VII

VIII

1 Bahasa dan Sastra Arab Rp5.250.000 Rp5.250.000 Rp3.475.000 Rp3.475.000
2 Ilmu Hadis Rp5.250.000 Rp5.250.000 Rp3.475.000 Rp3.475.000
3 Perbankan Syariah Rp5.440.000 Rp5.440.000 Rp3.665.000 Rp3.665.000
4 Pend. Agama Islam (Kampus Wates) Rp5.980.000 Rp5.980.000 Rp4.205.000 Rp4.205.000
5 Pend. Agama Islam (Kampus Jogja) Rp5.980.000 Rp5.980.000 Rp4.205.000 Rp4.205.000
6 Sastra Indonesia Rp6.170.000 Rp6.170.000 Rp3.895.000 Rp3.895.000
7 Sastra Indonesia (Warga Negara Asing) Rp6.900.000 Rp6.900.000 Rp5.625.000 Rp5.625.000
8 Sastra Inggris Rp8.360.000 Rp8.360.000 Rp5.085.000 Rp5.085.000
9 Ilmu Komunikasi Rp11.480.000 Rp11.480.000 Rp6.705.000 Rp6.705.000
10 Matematika Rp7.050.000 Rp7.050.000 Rp4.425.000 Rp4.425.000
11 Fisika Rp6.240.000 Rp6.240.000 Rp3.745.000 Rp3.745.000
12 Biologi Rp8.770.000 Rp8.770.000 Rp4.895.000 Rp4.895.000
13 Sistem Informasi Rp10.120.000 Rp10.120.000 Rp5.845.000 Rp5.845.000
14 D-4 Bisnis Jasa Makanan Rp7.460.000 Rp7.460.000 Rp4.035.000 Rp4.035.000
15 Ekonomi Pembangunan Rp8.100.000 Rp8.100.000 Rp4.325.000 Rp4.325.000
16 Manajemen Rp10.750.000 Rp10.750.000 Rp6.075.000 Rp6.075.000
17 Akuntansi Rp10.750.000 Rp10.750.000 Rp6.075.000 Rp6.075.000
18 Pendidikan Guru PAUD Rp7.420.000 Rp7.420.000 Rp3.945.000 Rp3.945.000
19 Pendidikan Fisika Rp8.470.000 Rp8.470.000 Rp4.695.000 Rp4.695.000
20 Pendidikan Biologi Rp8.585.000 Rp8.585.000 Rp4.810.000 Rp4.810.000
21 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Rp8.200.000 Rp8.200.000 Rp4.325.000 Rp4.325.000
22 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia Rp8.920.000 Rp8.920.000 Rp4.795.000 Rp4.795.000
23 Pendidikan Matematika Rp9.120.000 Rp9.120.000 Rp4.545.000 Rp4.545.000
24 Bimbingan Konseling Rp9.560.000 Rp9.560.000 Rp4.985.000 Rp4.985.000
25 Pendidikan Bahasa Inggris Rp9.615.000 Rp9.615.000 Rp4.840.000 Rp4.840.000
26 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rp9.790.000 Rp9.790.000 Rp5.015.000 Rp5.015.000
27 Pend. Vokasional Teknologi Otomotif Rp8.050.000 Rp8.050.000 Rp4.275.000 Rp4.275.000
28 Pend. Vokasional Teknik Elektronika Rp8.050.000 Rp8.050.000 Rp4.275.000 Rp4.275.000
29 Teknik Kimia Rp10.260.000 Rp10.260.000 Rp5.835.000 Rp5.835.000
30 Teknik Elekro Rp10.540.000 Rp10.540.000 Rp5.765.000 Rp5.765.000
31 Teknik Industri Rp11.020.000 Rp11.020.000 Rp6.245.000 Rp6.245.000
32 Informatika Rp11.530.000 Rp11.530.000 Rp6.255.000 Rp6.255.000
33 Teknologi Pangan Rp8.720.000 Rp8.720.000 Rp4.695.000 Rp4.695.000
34 Hukum Rp10.260.000 Rp10.260.000 Rp5.785.000 Rp5.785.000
35 Psikologi Rp11.680.000 Rp11.680.000 Rp6.305.000 Rp6.305.000
36 Kesehatan Masyarakat Rp14.230.000 Rp14.230.000 Rp7.055.000 Rp7.055.000
37 Gizi Rp7.800.000 Rp7.800.000 Rp4.025.000 Rp4.025.000
38 Farmasi Rp20.890.000 Rp20.890.000 Rp10.115.000 Rp10.115.000
39 Kedokteran Rp58.950.000 Rp58.950.000 Rp25.125.000 Rp25.125.000
Baca Juga:   Biaya Kuliah Institut Sains dan Teknologi Al Kamal (ISTA) 2021/2022

Biaya pada tabel diatas sudah termasuk biaya :

  1. Uang Gedung (DPPT)
  2. SPP Semester dan SPP beban 18 SKS
  3. Registrasi
  4. Pembinaan Mahasiswa (Jas Almamater, Tes TOEFL)
  5. Asuransi Pertahun, dan
  6. Tabungan KKN
  7. Untuk prodi non kedokteran biaya diatas belum termasuk biaya praktikum
  8. Untuk prodi kedokteran biaya diatas sudah termasuk praktikum

Catatan :

  1. Biaya DPPT untuk semua program studi kecuali kedokteran per semester I s.d VI naik Rp. 250.000,- di gelombang 2, dan Rp. 500.000,- di gelombang 3
  2. Biaya DPPT untuk program studi kedokteran per semester I s.d VI naik Rp. 3.300.000,- di gelombang 2 dan Rp. 6.600.000,- di gelombang 3
  3. Biaya pendidikan dapat diangsur 2x pada awal registrasi ulang dan setelah UTS dengan presentase 50% dan 50%

Loading