Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya 2023/2024

Bersama ini kami Universitasswasta.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2023/2024, sebagai berikut:

Sejarah

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdiri pada tanggal 27 September 1965

Sejak 31 Agustus 1973 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yogyakarta melepaskan diri dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta, dan berdiri sendiri sebagai Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nama Atma Jaya diambil dari bahasa Sanskerta. Atma berarti jiwa dan Jaya berarti unggul; sehingga Atma Jaya berarti Jiwa yang Unggul. Motto: Serviens In Lumine Veritatis yang artinya melayani dalam cahaya kebenaran (serving in the light of truth).

Semua program studi S-1 dan S-2 telah terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).

BIAYA KULIAH UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA (UAJ)

P. Studi SPP tetap SKS Sumb Pengem-bangan Kemahasis-waan Uang Buku SKS Smt 1 Total Variabel SMT 1 Biaya SMT 1 SKSĀ  Biaya 8 SMT
Arsitektur 4,000,000 250,000 22,500,000 3,000,000 1,500,000 20 5,000,000 36,000,000 144 95,000,000
Sipil 4,000,000 250,000 22,500,000 3,000,000 1,500,000 19 4,750,000 35,750,000 144 95,000,000
Manajemen 4,000,000 250,000 24,000,000 3,000,000 8,750,000 19 4,750,000 44,500,000 144 103,750,000
Akuntansi 4,000,000 250,000 22,500,000 3,000,000 8,750,000 19 4,750,000 43,000,000 144 102,250,000
Hukum 4,000,000 250,000 21,500,000 3,000,000 2,500,000 21 5,250,00 36,250,000 144 95,000,000
T. Industri 4,000,000 250,000 23,000,000 3,000,000 6,100,000 18 4,500,000 40,600,000 144 100,100,000
Informatika 4,000,000 250,000 24,000,000 3,000,000 3,850,000 19 4,750,000 39,600,000 144 98,850,000
Biologi 4,000,000 250,000 22,000,000 3,000,000 3,000,000 20 5,000,000 37,000,000 144 96,000,000
Ilmu Komunikasi 4,000,000 250,000 23,500,000 3,000,000 1,500,000 20 5,000,000 37,000,000 144 96,000,000
Sosiologi 4,000,000 250,000 16,500,000 3,000,000 1,500,000 21 5,250,000 30,250,000 144 89,000,000
Ekonomi Pembangunan 4,000,000 250,000 22,500,000 3,000,000 8,750,000 19 4,750,000 43,000,000 144 102,250,000
Manajemen Internasional 5,000,000 425,000 23,500,000 3,000,000 8,750,000 19 8,075,000 48,325,000 144 136,450,000
Sipil Internasional 5,000,000 425,000 23,500,000 3,000,000 1,500,000 19 8,075,000 41,075,000 144 129,200,000
T. Industri Internasional 5,000,000 425,000 23,500,000 3,000,000 6,100,000 18 7,650,000 45,250,000 144 133,800,000
Akuntansi Internasional 5,000,000 425,000 23,500,000 3,000,000 8,750,000 19 8,075,000 48,325,000 144 136,450,000
Sistem Informmasi 4,000,000 250,000 22,000,000 3,000,000 2,700,000 21 5,250,000 36,950,000 144 85,700,000
Ilmu Komunikasi Internasional 5,000,000 425,000 25,000,000 3,000,000 1,500,000 20 8,500,000 43,000,000 144 130,700,000

Loading