Biaya Kuliah Universitas Kristen Satya Wacana 2024/2025

Bersama ini kami universitasswasta.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Kristen Satya Wacana 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Kristen Satya Wacana

Universitas Kristen Satya Wacana dapat mewujudkan citra dirinya seperti sekarang ini setelah melalui tahap-tahap perkembangan kelembagaan yang dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: diujung tahun 1954 Ds Basoeki Probowinoto dan Ds Tan Ik Hay dan beberapa orang sebagai pendidik Kristen menggagas berdirinya suatu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen. Pada tanggal 3 Februari 1956 dengan Akta Notaris Tan A Sioe No. 21 di Semarang Dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia (YPTPGKI) dengan ketua S.M.A. Pasariboe, yang kemudian mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia yang diresmikan pada tanggal 30 November 1956 di Hotel Kalitaman Salatiga dengan O.Nothohamidjojo sebagai Dekan pertama.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah pada masa itu, maka pada tanggal 17 Juli 1959 diputuskan oleh Dewan Pengurus Yayasan Perguruan untuk mengubah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia (PTPG-KI) menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Indonesia (FKIP-KI).

Mengingat bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) seharusnya merupakan bagian dari sebuah Universitas, maka Dewan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah Universitas Kristen yang pendiriannya diumumkan secara resmi pada tanggal 5 Desember 1959 Universitas ini kemudian bernama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

Dalam tahun 1964 Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan berubah menjadi institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Berdasarkan SK Mendikbud No 082/0/1977 tanggal 29 Maret 1977 IKIP menjadi FKIP kembali dan diintegrasikan kembali ke dalam Universitas Kristen Satya Wacana.

Biaya Kuliah Universitas Kristen Satya Wacana TA 2024/2025

Program Studi Kontribusi Investasi Minimal 1x Awal Masuk Biaya Kuliah (per SKS) Biaya Pembiayaan Pendidikan (BPP) per semester Biaya Registrasi Ulang (dibayar 1x awal masuk)
Program Pendidikan Diploma (D3)
Teknik Informatika 8.000.000 180.000 1.000.000 5.930.000
Program Pendidikan Sarjana Terapan (D4)
Destinasi Pariwisata 15.000.000 200.000 1.500.000 7.425.000
Program Pendidikan Sarjana (S1)
Pendidikan Bahasa Inggris 18.000.000 200.000 1.500.000 8.040.000
Sastra Inggris 18.000.000 200.000 1.500.000 8.040.000
Seni Musik 15.000.000 200.000 1.500.000 7.565.000
Biologi 14.000.000 210.000 1.500.000 7.860.000
Pendidikan Biologi 14.000.000 210.000 1.500.000 7.860.000
Manajemen Reguler 20.000.000 225.000 1.500.000 8.200.000
Internasional 20.000.000 24.000.000 untuk 1 tahun 13.350.000
Ilmu Ekonomi 20.000.000 225.000 1.500.000 8.200.000
Akuntansi Reguler 20.000.000 225.000 1.500.000 8.250.000
International 20.000.000 24.000.000 untuk 1 tahun 13.400.000
Ilmu Hukum 20.000.000 225.000 1.500.000 8.200.000
Sosiologi 14.000.000 180.000 1.500.000 7.180.000
Ilmu Komunikasi 18.000.000 200.000 1.500.000 7.800.000
Hubungan Internasional 18.000.000 200.000 1.500.000 7.800.000
Ilmu Keperawatan 18.000.000 225.000 1.500.000 7.950.000
Gizi 18.000.000 225.000 1.500.000 7.950.000
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 15.000.000 225.000 1.500.000 7.575.000
Teknologi Pangan 15.000.000 225.000 1.500.000 7.575.000
Bimbingan Konseling 15.000.000 180.000 1.500.000 7.305.000
Pendidikan Sejarah 14.000.000 180.000 1.500.000 7.180.000
Pendidikan Ekonomi 14.000.000 180.000 1.500.000 7.180.000
Pendidikan Matematika 15.000.000 180.000 1.500.000 7.305.000
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 14.000.000 180.000 1.500.000 7.180.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Reguler 16.000.000 180.000 1.500.000 7.430.000
Internasional 16.000.000 180.000 1.500.000 8.130.000
Biaya Khusus 2.100.000/tahun
Pendidikan Guru Anak Usia Dini 14.000.000 180.000 1.500.000 7.180.000
Agroteknologi 15.000.000 225.000 1.500.000 7.575.000
Agribisnis 15.000.000 225.000 1.500.000 7.575.000
Psikologi 20.000.000 225.000 1.500.000 8.200.000
Fisika 14.000.000 180.000 1.500.000 7.180.000
Pendidikan Fisika 14.000.000 180.000 1.500.000 7.180.000
Kimia 14.000.000 200.000 1.500.000 7.650.000
Matematika 14.000.000 180.000 1.500.000 7.180.000
Teknik Elektro 20.000.000 225.000 1.500.000 8.200.000
Teknik Komputer 20.000.000 225.000 1.500.000 8.200.000
Teknik Informatika 20.000.000 250.000 1.500.000 8.350.000
Sistem Informasi 20.000.000 250.000 1.500.000 8.350.000
Desain Komunikasi Visual 20.000.000 250.000 1.500.000 8.350.000
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer 14.000.000 250.000 1.500.000 7.300.000
Perpustakaan & Sains Informasi 14.000.000 200.000 1.500.000 7.300.000
Hubungan Masyarakat 15.000.000 200.000 1.500.000 7.425.000
Bisnis Digital 18.000.000 250.000 1.500.000 8.100.000
Ilmu Teologi 20.000.000 225.000 1.500.000 8.200.000

Loading