Berikut ini Universitasswasta.com menyajikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNILA) Tahun 2020/2021 sebagai berikut:
Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNILA) Tahun 2020/2021
Universitas Langlangbuana adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Universitas ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana.
Berikut ini daftar biaya Pendidikan Universitas Langlabuana Tahun Akademik 2020/2021
Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dibayarkan persemester.
Dana Pengembangan Kampus (DPK) dibayarkan 1 kali awal semester.
Dana Pengembangan Khusus Kampus (DPKK) dibayarkan 1 kali awal semester dengan nominal kelipatan Rp. 1.000.000,-
Biaya Pendaftaran Reguler : Rp. 400.000,-
Biaya Pendaftaran Non-Reguler : Rp. 500.000,-
Biaya Konversi : Rp. 750.000,-
Biaya Asuransi : Rp. 200.000,-
Biaya mapeling untuk mahasiswa baru : Rp. 400.000,-
Biaya mapeling untuk mahasiswa yang belum mengikuti : Rp. 500.000,-
Fakultas | Prog. Studi | DPP | DPK |
Hukum | Ilmu Hukum (A,B) | 5.000.000 | 3.000.000 |
– | Ilmu Hukum (C) | 6.000.000 | 3.000.000 |
Ekonomi | Manajemen(A,B) | 5.000.000 | 3.000.000 |
– | Manajemen (C) | 6.000.000 | 3.000.000 |
– | Akuntansi (A,B) | 5.000.000 | 3.000.000 |
– | Akuntansi (C) | 6.000.000 | 3.000.000 |
ISIP | Ilmu Pemerintahan(A) | 5.000.000 | 3.000.000 |
– | Ilmu Pemerintahan(C) | 6.000.000 | 3.000.000 |
– | Ilmu Kesejahteraan Sosial(A) | 5.000.000 | 3.000.000 |
– | Ilmu Komunikasi(A) | 5.000.000 | 3.000.000 |
– | Ilmu Komunikasi(C) | 6.000.000 | 3.000.000 |
– | D-III Kepolisian(A) | 6.000.000 | 3.000.000 |
Keguruand dan Ilmu Pendidikan | Pend. Akuntansi(A) | 4.000.000 | 3.000.000 |
– | Pend. Akuntansi(C) | 5.000.000 | 3.000.000 |
– | Pend. Matematika(A) | 4.000.000 | 3.000.000 |
– | Pend. Matematika(C) | 5.000.000 | 3.000.000 |
– | PGSD (A) | 4.500.000 | 3.000.000 |
– | PGSD (C) | 5.500.000 | 3.000.000 |
Teknik | Industri (A,B) | 5.500.000 | 3.000.000 |
– | Industri (C) | 5.500.000 | 3.000.000 |
– | Sipil (A,B) | 7.500.000 | 3.000.000 |
– | Sipil (C) | 5.500.000 | 3.000.000 |
– | Arsitektur (A,B) | 5.500.000 | 3.000.000 |
– | Elektro (A,B) | 5.500.000 | 3.000.000 |
– | Elektro (C) | 7.000.000 | 3.000.000 |
– | Informatika (A,B) | 6.000.000 | 3.000.000 |
– | Informatika (C) | 7.000.000 | 3.000.000 |
Pascasarjana | Ilmu Pemerintahan | 6.500.000 | 4.000.000 |
– | Manajemen | 6.500.000 | 4.000.000 |
– | Informatika | 6.500.000 | 4.000.000 |
– | Hukum | 6.500.000 | 4.000.000 |
101 total views, 1 views today