Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang 2025/2026

Bersama ini kami universitasswasta.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang 2025/2026, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Negeri Semarang

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olahraga, seni, dan budaya.

Sebelum menjadi universitas, lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama IKIP Negeri Semarang yang berdiri pada tahun 1965 di Kota Semarang. Secara kronologis, perkembangan UNNES dapat diuraikan sebagai berikut:

Masa Kolonial Belanda: Cikal Bakal

Cikal bakal UNNES sudah ada sejak masa Pemerintah Kolonial Belanda. Pada saat itu Pemerintah Kolonial Belanda menyelenggarakan sekolah guru di atas SMA. Lembaga-lembaga pendidikan guru yang saat itu didirikan adalah Middelbaar Onderwijzer A Cursus (MO-A) dan Middelbaar Onderwijzer B Cursus (MO-B). Keduanya merupakan lembaga pendidikan yang didirikan untuk menyiapkan guru-guru SMTP dan SMTA. Setelah Indonesia merdeka, kursus MO-A dan MO-B diselenggarakan di Semarang sampai dengan tahun 1950. Dengan Peraturan Pemerintah No. 41/1950, Kursus MO-A dijadikan Kursus B-I dan Kursus MO-B dijadikan Kursus B-II yang diselenggarakan sampai dengan tahun 1960.

Periode 1960-1963:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Sekolah Tinggi Olahraga (STO)

Tanggal 1 Januari 1961 dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan, Pengajaran dab Kebudayaan No. 108487/S tanggal 27 Desember 1960, Kursus B-I dan Kursus B-II diintegrasikan ke dalam Universitas Diponegoro menjadi sebuah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Pada tahun 1963, Jurusan Pendidikan Jasmani yang semula bagian dari Kursus B-II dipisah menjadi Sekolah Tinggi Olahraga (STO) yang berdiri sendiri di bawah Departemen Olahraga. Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Olahraga No.23 Tahun 1963 tanggal 19 April 1963.

Periode 1963-1965:Institut keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta cabang Semarang

Sementara FKIP Undip menjalankan program-program dalam struktur Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Pengajaran (PD&K) didirikan pula lembaga pendidikan guru yang baru, yaitu Instiut Pendidikan Guru (IPG) dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan FKIP. Untuk menghindari dualisme dalam pendiidkan guru tingkat pendidikan tinggi, Presiden RI dengan keputusan No. 1/1963 tanggal 3 Januari 1963, menyatukan FKIP dan IPG menjadi IKIP yang setara dengan universitas di dalam lingkungan Departemen PTIP. Atas dasar Keputusan Presiden tersebut, Menteri PTIP mendiirkan IKIP melalui Keputusan Menteri PTIP No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963.

Sebagai tindak lanjutnya diterbitkanlah Keputusan Bersama Menteri PTIP dan Menteri PD&K No. 32 tahun 1964, tanggal 4 Mei 1964 tentang penyatuan FKIP dan IPG di Jakarta, Bandung, Malang dan Yogyakarta ke dalam IKIP. Dengan adanya penggabungan FKIP dan IPG menjadi IKIP, sementara FKIP Undip dan FKIP Undip Cabang Surakarta dinilai belum dapat berdiri sendiri, maka keluarlah Keputusan Menteri PTIP No. 35 tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 yang menetapkan: FKIP Undip menjadi IKIP Yogyakarta cabang Semarang dan FKIP Undip cabang Surakarta menjadi IKIP Yogyakarta cabang Surakarta.

Periode 1965-1999:Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang

IKIP Yogyakarta Cabang Semarang berkembang dengan pesat. Agar perkembangannya lebih terarah pada masa mendatang, Menteri PTIP menerbitkan Keputusan Menteri PTIP No. 40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965, yang menetapkan IKIP Yogyakarta Cabang Semarang menjadi IKIP Semarang. Pada periodeĀ  ini IKIP Semarang terdiri dari enam fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, dan Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Teknik.

Selanjutnya berdirinya IKIP Semarang itu diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 271 tahun 1965 tanggal 14 September 1965. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 042/O/77 tanggal 22 Februari 1977 program pendidikan guru olahraga kembali lagi ke dalam induknya dalam wadah baru yang disebut Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK). Berdasarkan Keputusan Presiden No. 52/1982, IKIP Semarang memiliki enam fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan.

Periode 1999-sekarang:Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi universitas, IKIP Semarang berganti nama menjadi Universitas Negeri Semarang yang disingkat UNNES. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 278/O/1999 tentang organisasi dan tata kerja Unnes dan No. 255/O/2000 tengang statuta Unnes, nama-nama fakultas di lingkungan UNNES adalah: Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Program Pascasarjana.

Berdasarkan surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1850/D/T/2006, tanggal 6 Juni 2006 dan Surat Keputusan Rektor Unnes nomor 59/O/2006 tanggal 8 Juni 2006, berdirilah Fakultas Ekonomi (Swadaya) yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 2006 oleh Rektor UNNES. Berdasarkan surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 3840/D/T/2007, tanggal 10 Oktober 2007 maka dibentuklah Fakultas Hukum Unnes yang diresmikan oleh Rektor UNNES pada tanggal 14 Desember 2007. Dengan berdirinya dua fakultas baru tersebut, maka saat ini UNNES mengelola delapan fakultas dan satuĀ  pascasarjana.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan yang cemerlang dan bereputasi dunia;
  2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
  4. Menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan
  5. Melaksanakan kerja sama dalam membangun reputasi.

Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang TA 2025/2026

Besaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Jalur SNBP

Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Nama Program Studi Jen Kel. I Kel. II Kel. III Kel. IV Kel. V Kel. VI Kel. VII
Bimbingan dan Konseling S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.200.000 5.900.000 6.500.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 500.000 1.000.000 3.100.000 4.200.000 5.300.000 5.750.000 6.400.000
Pendidikan Luar Sekolah S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000
Psikologi S1 500.000 1.000.000 2.900.000 3.900.000 4.900.000 5.500.000 6.000.000
Teknologi Pendidikan S1 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.200.000 5.800.000
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Bahasa dan Seni
Nama Program Studi Jen Kel. I Kel. II Kel. III Kel. IV Kel. V Kel. VI Kel. VII
Desain Komunikasi Visual D3 500.000 1.000.000 2.400.000 3.300.000 4.900.000 6.000.000 7.200.000
Pendidikan Bahasa Arab S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
Pendidikan Bahasa Inggris S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
Pendidikan Bahasa Jepang S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.200.000
Pendidikan Bahasa Prancis S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 6.400.000
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Bahasa Daerah S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.200.000 5.300.000 6.000.000 6.700.000
Pendidikan Seni Rupa S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
Pendidikan Sendratasik S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
Sastra Indonesia S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
Sastra Inggris S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.000.000
Sastra Jawa S1 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
Sastra Prancis S1 500.000 1.000.000 2.100.000 3.200.000 4.400.000 5.500.000 6.300.000
Seni Rupa Murni S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.850.000 4.900.000 6.000.000 7.500.000
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nama Program Studi Jen Kel. I Kel. II Kel. III Kel. IV Kel. V Kel. VI Kel. VII
Geografi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Ilmu Politik S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000
Ilmu Sejarah S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.200.000
Pendidikan Geografi S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.250.000 6.700.000
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.200.000
Pendidikan Pancasila Kwn S1 500.000 1.000.000 2.850.000 3.850.000 4.850.000 5.850.000 6.600.000
Pendidikan Sejarah S1 500.000 1.000.000 2.750.000 3.750.000 4.750.000 5.750.000 6.500.000
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 6.700.000
Ilmu Komunikasi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.750.000 6.200.000
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Program Studi Jen Kel. I Kel. II Kel. III Kel. IV Kel. V Kel. VI Kel. VII
Statistika Staterkom D3 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.500.000 7.500.000
Biologi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Fisika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Kimia S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Matematika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pendidikan Biologi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pendidikan Fisika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pendidikan Kimia S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Pendidikan Matematika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Teknik Informatika S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Sistem Informasi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Ilmu Lingkungan S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Statistik dan Sains Data S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Teknik
Nama Program Studi Jen Kel. I Kel. II Kel. III Kel. IV Kel. V Kel. VI Kel. VII
Teknik Komputer S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Tata Boga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Tata Busana S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Tata Kecantikan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Teknik Bangunan S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Teknik Elektro S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Teknik Mesin S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Pendidikan Teknik Otomotif S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000
Arsitektur S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Teknik Kimia S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Teknik Mesin S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Teknik Sipil S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Teknik Elektro S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.400.000 5.500.000 7.150.000 8.250.000
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ilmu Keolahragaan
Nama Program Studi Jen Kel. I Kel. II Kel. III Kel. IV Kel. V Kel. VI Kel. VII
Ilmu Keolahraga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.900.000
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.700.000
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.472.000
Pendidikan Kepelatihn Olahraga S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.100.000 5.350.000 5.800.000 6.741.000
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Nama Program Studi Jen Kel. I Kel. II Kel. III Kel. IV Kel. V Kel. VI Kel. VII
Akuntansi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Ekonomi Pemb. S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Manajemen S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Pendidikan Ekonomi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Pendidikan Akuntansi S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Ekonomi dan Keuangan Islam S1 500.000 1.000.000 3.000.000 4.100.000 5.100.000 5.800.000 6.400.000
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Hukum
Nama Program Studi Jen Kel. I Kel. II Kel. III Kel. IV Kel. V Kel. VI Kel. VII
Ilmu Hukum S1 500.000 1.000.000 3.250.000 4.250.000 5.250.000 6.000.000 6.400.000
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Kedokteran
Nama Program Studi Jen Kel. I Kel. II Kel. III Kel. IV Kel. V Kel. VI Kel. VII
Farmasi S1 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
Kesmas S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000
Gizi S1 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.400.000 5.800.000 6.900.000
Kedok- teran S1 500.000 1.000.000 5.500.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 22.000.000

Loading

Program Kelas Karyawan Terbaik: