Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 2025/2026

Bersama ini kami universitasswasta.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 2025/2026, sebagai berikut :

Sejarah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Ki Hadjar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional) mendirikan Perguruan Tamansiswa pada tanggal 3  Juli 1922. Tamansiswa sebagai Badan Perjuangan Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat  menggunakan pendidikan dalam arti luas. Pada awalnya pendidikan yang diselenggarakan Perguruan Tamansiswa adalah Taman Indria (TK), berikutnya Taman Muda (SD), Taman Dewasa (SMP), Taman  Guru (SPG), Taman Karya (SMK), dan Taman Madya (SMA). Tiga puluh tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 November 1955 Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman PraSarjana yang merupakan lembaga kursus B Satu. Kondisi prafakultas ini oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Pemimpin Umum diberi nama Taman PraSarjana yang menyelenggarakan tiga bagian (jurusan):

  • Bagian Bahasa (Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia)
  • Bagian Sosial (Ilmu Bumi dan Ilmu Sejarah)
  • Bagian Alam Pasti (Ilmu Alam Pasti)

Beberapa tahun kemudian, yaitu 1959, bentuk lembaga diubah menjadi Taman Sarjana dengan satu fakultas – peleburan program studi yang telah ada – menjadi Taman Sarjana Sastra dan Filsafat.

Setelah pengurus yayasan mengadakan rapat beberapa kali maka pada tanggal 28 Desember 1959 dilakukan penandatanganan akte pendirian Yayasan Sarjanawiyata di depan notaris R. M. Wiranto di Yogyakarta. Di antara para pendiri yayasan tersebut terdapat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Nyi Hadjar Dewantara. Untuk pertama kalinya yayasan diketuai oleh Ki Sarino Mangunpranoto. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah mempersiapkan berdirinya Fakultas Pendidikan/Keguruan yang dimulai pada permulaan kuliah yaitu bulan Oktober 1960. Sebelum itu diadakan ”Kuliah Umum” tentang pendidikan dan filsafat di Pendopo Agung Tamansiswa. Pada ulang tahun Tamansiswa ke 41, 3 Juli 1963, diubah namanya menjadi Taman Sarjana dan Ilmu Pendidikan Jurusan, yaitu:

  • Jurusan Ilmu Pendidikan
  • Jurusan Ilmu Pasti Alam
  • Jurusan Ilmu Sejarah
  • Jurusan Ilmu Bumi
  • Jurusan Bahasa Indonesia
  • Jurusan Bahasa Jawa
  • Jurusan Bahasa Inggris

Kemudian 1 Oktober 1964, namanya kembali diubah menjadi Sarjanawiyata Tamansiswa dengan Rektor Nyi Hajar Dewantara yang mengelola empat Taman Sarjana, yaitu:

  • Ilmu Pendidikan
  • Sarjana Geografi
  • Hukum dan Ekonomi
  • Sastra dan Kebudayaan (Bahasa Indonesia, Inggris dan Sejarah).

Pada 1980, Sarjanawiyata Tamansiswa mengelola Program Diploma Kependidikan Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kemudian diperluas sehingga meliputi Bahasa Inggris, Matematika, Ketrampilan Jasa, Pendidikan Moral Pancasila. Selanjutnya pada 1983 berbentuk Universitas dengan mengelola beberapa fakultas lengkap dengan program studinya:

  • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
  • Fakultas Ekonomi
  • Fakultas Pertanian
  • Fakultas Psikologi
  • Fakultas Teknik.

Pada tahun 1983 Sarjanawiyata Tamansiswa berubah namanya menjadi Universitas Sarjanawiyata Taman-Siswa (UST).

Biaya Kuliah di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa TA 2025/2026

PROGRAM STUDI SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 1 TAHAP 2
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3.366.000 3.366.000 3.551.000 3.551.000 3.551.000 3.551.000
Pendidikan Bahasa Inggris 3.366.000 3.366.000 3.551.000 3.551.000 3.551.000 3.551.000
Pendidikan Seni Rupa 3.366.000 3.366.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000
Pendidikan Matematika 3.154.000 3.154.000 3.366.000 3.366.000 3.366.000 3.366.000
Pendidikan Fisika 2.915.000 2.915.000 3.127.000 3.127.000 3.127.000 3.127.000
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 3.021.000 3.021.000 3.233.000 3.233.000 3.233.000 3.233.000
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 3.419.000 3.419.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 3.419.000 3.419.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4.028.000 4.028.000 4.187.000 4.187.000 4.187.000 4.187.000
Fakultas Ekonomi
Manajemen 3.975.000 3.975.000 4.187.000 4.187.000 4.187.000 4.187.000
Akuntansi 3.896.000 3.896.000 4.108.000 4.108.000 4.108.000 4.108.000
Fakultas Pertanian
Agroteknologi 3.313.000 3.313.000 3.551.000 3.551.000 3.551.000 3.551.000
Agribisnis 3.313.000 3.313.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000
Fakultas Psikologi
Psikologi 3.445.000 3.445.000 3.763.000 3.763.000 3.763.000 3.763.000
Fakultas Teknik
Teknik Industri 3.313.000 3.313.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000
Teknik Sipil 3.392.000 3.392.000 3.392.000 3.392.000 3.604.000 3.604.000 3.604.000 3.604.000
Informatika 3.260.000 3.260.000 3.472.000 3.472.000 3.472.000 3.472.000
Teknik Mesin 3.180.000 3.180.000 3.392.000 3.392.000 3.392.000 3.392.000

PROGRAM STUDI SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 1 TAHAP 2
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3.551.000 3.551.000 3.366.000 3.366.000 3.180.000 3.180.000
Pendidikan Bahasa Inggris 3.551.000 3.551.000 3.366.000 3.366.000 3.180.000 3.180.000
Pendidikan Seni Rupa 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.339.000 3.339.000
Pendidikan Matematika 3.366.000 3.366.000 3.154.000 3.154.000 2.942.000 2.942.000
Pendidikan Fisika 3.127.000 3.127.000 3.021.000 3.021.000 2.915.000 2.915.000
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 3.233.000 3.233.000 3.021.000 3.021.000 2.915.000 2.915.000
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4.187.000 4.187.000 3.975.000 3.975.000 3.790.000 3.790.000
Fakultas Ekonomi
Manajemen 4.187.000 4.187.000 3.975.000 3.975.000 3.763.000 3.763.000
Akuntansi 4.108.000 4.108.000 3.896.000 3.896.000 3.684.000 3.684.000
Fakultas Pertanian
Agroteknologi 3.551.000 3.551.000 3.392.000 3.392.000 3.392.000 3.392.000
Agribisnis 3.525.000 3.525.000 3.313.000 3.313.000 3.101.000 3.101.000
Fakultas Psikologi
Psikologi 3.763.000 3.763.000 3.551.000 3.551.000 3.445.000 3.445.000
Fakultas Teknik
Teknik Industri 3.525.000 3.525.000 3.313.000 3.313.000 3.101.000 3.101.000
Teknik Sipil 3.604.000 3.604.000 3.392.000 3.392.000 3.180.000 3.180.000
Informatika 3.472.000 3.472.000 3.260.000 3.260.000 3.048.000 3.048.000
Teknik Mesin 3.392.000 3.392.000 3.180.000 3.180.000 2.968.000 2.968.000

PROGRAM STUDI SEMESTER 7 SEMESTER 8
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 1 TAHAP 2
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3.127.000 3.127.000 3.127.000 3.127.000
Pendidikan Bahasa Inggris 3.127.000 3.127.000 3.127.000 3.127.000
Pendidikan Seni Rupa 3.180.000 3.180.000 3.127.000 3.127.000
Pendidikan Matematika 2.942.000 2.942.000 2.942.000 2.942.000
Pendidikan Fisika 2.703.000 2.703.000 2.703.000 2.703.000
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 2.809.000 2.809.000 2.809.000 2.809.000
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 3.127.000 3.127.000 3.127.000 3.127.000
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 3.127.000 3.127.000 3.127.000 3.127.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3.790.000 3.790.000 3.790.000 3.790.000
Fakultas Ekonomi
Manajemen 3.763.000 3.763.000 3.763.000 3.763.000
Akuntansi 3.684.000 3.684.000 3.684.000 3.684.000
Fakultas Pertanian
Agroteknologi 3.154.000 3.154.000 3.127.000 3.127.000
Agribisnis 3.101.000 3.101.000 3.101.000 3.101.000
Fakultas Psikologi
Psikologi 3.339.000 3.339.000 3.339.000 3.339.000
Fakultas Teknik
Teknik Industri 3.101.000 3.101.000 3.101.000 3.101.000
Teknik Sipil 3.180.000 3.180.000 3.180.000 3.180.000
Informatika 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000
Teknik Mesin 2.968.000 2.968.000 2.968.000 2.968.000

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 1 TAHAP 2
Magister Manajemen 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT
Magister Manajemen Pendidikan 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT 3,7 JT
Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT
Magister Pendidikan Bahasa Inggris 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT 3,3 JT

Loading

Program Kelas Karyawan Terbaik: