Peringkat Perguruan Tinggi di Indonesia versi Webometrics Edisi Juli 2012

Peringkat Webometrics edisi Juli 2012 baru saja dirilis hari ini, 30 Juli 2012. Jumlah perguruan tinggi yang diperingkat sebanyak 20 ribu. Jumlah Perguruan Tinggi  di Indonesia yang masuk pemeringakatan sebanyak 361 atau meningkat dibandingkan edisi Januari sebanyak 352 PT.

Webometrics kembali melakukan perubahan metodologi pemeringkatannya, termasuk perubahan nama parameternya. Nama empat parameter pada edisi sebelumnya adalah SIZE, VISIBILITY, RICH FILES, dan SCHOLAR. Nama dan penjelasan parameter untuk edisi baru ini adalah sebagai berikut:

No. WORLD RANK  UNIVERSITY  PRESENCE IMPACT OPENNESS EXCELLENCE
        
1 379 Universitas Gadjah Mada  22 142 889 1,999
2 507 University of Indonesia  42 544 788 1,730
3 568 Institute of Technology Bandung  1,684 152 797 1,871
4 582 Institut Teknologi Sepuluh Nopember  20 751 92 3,317
5 630 Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education  39 341 334 3,990
6 740 Gunadarma University  115 140 831 4,603
7 764 Bogor Agricultural University  70 882 907 2,445
8 837 Brawijaya University  174 368 1,756 2,975
9 883 Universitas Sebelas Maret  208 515 332 4,603
10 948 Diponegoro University  1,688 1,013 220 2,869
11 988 (2) Airlangga University  167 1,457 748 2,869
12 990 Universitas Padjadjaran  659 926 843 2,869
13 1230 Hasanuddin University  1,036 626 1,756 3,653
14 1263 Universitas Sriwijaya  100 895 1,061 5,228
15 1277 Universitas Mercu Buana  194 980 713 5,228
16 1435 Universitas Negeri Malang  63 2,063 1,676 3,818
17 1463 Universitas Islam Indonesia  171 1,242 1,700 4,603
18 1492 Universitas Muhammadiyah Malang  34 3,616 143 5,228
19 1543 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  523 659 2,945 4,603
20 1564 Petra Christian University  126 2,114 1,491 4,257
21 1637 Indonesia University of Computer UNIKOM  118 5,347 11 5,228
22 1652 Ahmad Dahlan University  576 1,139 1,448 5,228
23 1666 Bina Nusantara BINUS University  380 4,294 22 5,228
24 1668 Universitas Udayana  4,358 2,740 221 3,517
25 1687 Universitas Muhammadiyah Surakarta  311 2,203 726 5,228
26 1734 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  438 3,091 285 5,228
27 1751 Andalas University  1,950 883 2,183 4,603
28 1765 Universitas Lampung  815 3,427 1,101 3,317
29 1853 Universitas Sumatera Utara  246 3,408 1,485 3,990
30 1854 Yogyakarta State University  796 3,157 333 5,228
31 2084 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  142 1,064 6,756 4,257
32 2121 Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa)  1,786 231 6,756 5,228
33 2284 Informatics and Computer College Stmik Amikom  1,619 2,109 1,994 5,228
34 2365 (1) Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya  1,405 1,333 3,934 5,228
35 2397 Universitas Negeri Semarang  1,515 2,079 3,411 4,603
36 2428 Universitas Surabaya  2,549 932 6,459 3,990
37 2443 Universitas Trisakti  4,492 2,408 2,698 3,818
38 2764 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta  3,451 1,037 5,273 5,228
39 2805 Universitas Narotama  2,882 5,908 355 5,228
40 2884 Universitas Pendidikan Ganesha  1,454 1,474 6,040 5,228
41 2987 Universitas Dian Nuswantoro  149 3,489 5,159 5,228
42 3000 Universitas Terbuka  3,480 3,748 2,520 4,603
43 3182 Universitas Jenderal Soedirman  672 5,850 2,894 4,603
44 3322 Institut Sains & Teknologi Akprind  1,129 6,801 1,499 5,228
45 3451 Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom)  351 4,523 5,048 5,228
46 3497 Universitas Negeri Papua  11,253 1,485 5,562 4,257
47 3665 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  1,104 6,937 2,210 5,228
48 3665 Universitas Pancasila  939 6,308 2,827 5,228
49 3717 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  2,782 2,755 5,863 5,228
50 3725 Universitas Negeri Padang  1,341 3,361 6,040 5,228

Selengkapnya bisa dilihat di http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=id

KRITERIA PENILAIAN

  • PRESENCE (Bobot: 20%), yaitu volume konten global yang terindeks Google
  • IMPACT (50%), yaitu kualitas konten yang diukur dengan tautan eksternal dari pihak ketiga dengan data visibilitynya menggunakan dua mesin pencari yaitu Majestic SEO dan Ahrefs.
  • OPENNESS (15%), yaitu jumlah rich file (pdf, doc, docs, dan ppt) yang terindeks di google scholar
  • EXCELLENCE (15%), yaitu karya akademik yang dipublikasikan di jurnal international yang tergolong high-impact dengan sumber datanya diambil dari Scimago.

Tiga parameter baru secara umum tidak jauh berbeda dibandingkan metode pemeringkatan sebelumnya. PRESENCE identik dengan SIZE pada metoda lama, IMPACT mirip dengan VISIBILITY namun dengan memperhitungkan kualitasnya, sedangkan OPENNES identik dengan SCHOLAR. Parameter yang relatif baru adalah EXCELLENCE, yang pada metode lama masih disatukan dengan parameter SCHOLAR. Kini jumlah artikel ilmiah pada jurnal international bergengsi menjadi parameter tersendiri.

Kelemahan publikasi pada jurnal international menjadi kondisi umum bagi PT di Indonesia, yang ditunjukkan dengan peringkat EXCELLENCE-nya masih di atas 1000. Peringkat tertinggi untuk jumlah karya ilmiah yang masuk database SCIMAGO adalah Universitas Indonesia yang menempati peringkat dunia ke-1730, disusul oleh ITB dan UGM yang peringkat dunianya hanya menempati posisi 1871 dan 1999. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah dalam publikasi di Jurnal International, terutama pada jurnal international yang high-impact atau banyak dirujuk pada karya ilmiah lain.

UGM, UI, ITB dan ITS masuk ke Top 100 Asia yaitu berturut-turut menempati peringkat ke-50, 79, 92 dan 96. Peringkat lima besar Asia ditempati oleh University of Tokyo, National Taiwan University, Kyoto University, National University of Singapore, dan Tsinghua University. Jumlah perguruan tinggi Indonesia yang masuk Top 100 ASEAN sebanyak 33 PT, atau kedua terbanyak setelah Thailand yang menempatkan 35 PT, disusul Malaysia sebanyak 18 PT.

Dengan demikian, dapat dikatakan rumusan pemeringkatan edisi Juli 2012 ini berhasil membolak-balikkan keadaan ke kondisi yang wajar, ke kondisi yang semula sebelum heboh aksi generate file dilakukan.

Loading